|
Возраст |
Рост, см. | Размер | Обхват груди, см. |
| 0-1 мес. | 50-56, 56-62 | 18 | 36 |
| 1-2 | 62-68 | 18 | 38 |
| 3-6 | 68-74 | 20 | 40 |
| 7-9 | 74-80 | 20 | 42 |
| 1 год | 80-86 | 22 | 44 |
| 1,5 | 86-92 | 24 | 48 |
| 2 | 92-98 | 26 | 52 |
| 3 | 98-104 | 28 | 56 |
| 4 | 104-110 | 28-30 | 58 |
| 5 | 110-116 | 30-32 | 62 |
| 5-6 | 116-122 | 32 | 64 |
Размеры детской одежды для производителей Тайланда
| Возраст в месяцах | Рост, см. | Вес, кг. |
| 0-3 | 62 | 3-5 |
| 3-6 | 68 | 5-7 |
| 6-9 | 74 | 7-9 |
| 12 | 80 | 9-11 |
| 18 | 86 | 10,5-12,5 |
| 24 | 92 | 12-14,5 |
| 3 года | 98 | 13,5-15 |
| 4 года | 104 | 15-18 |
Некоторые производители детской одежды в качестве размера пишут рост ребенка, при условии, что ребенок стандартной комплекции.
| Рост, см. | Грудь, см. | Талия, см. | Бёдра, см. | Размер |
| 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
| 50-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
| 56-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
| 62-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
| 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
| 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
| 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
| 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
| 92-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
| 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
| 104-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
| 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
Таблица размеров для малышей до 1 года.
| Возраст ребёнка | Рост в см. | Размер одежды |
| 0-1 месяц | 50-56 | 18 |
| 1-3 месяца | 62-68 | 20 |
| 3-6 месяцев | 68-74 | 22 |
| 6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
| 9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
Примерные размеры по возрастам.
| Возраст ребёнка | Рост в см. | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер одежды |
| 2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 28 |
| 3 года | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 28-30 |
| 4 года | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 30 |
| 5 лет | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 30-32 |
| 6 лет | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32 |
| 7 лет | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
Таблица размеров для трикотажа "Ригма".
| Размер | Рост в см. |
| 44 | 62-68 |
| 48 | 74-80 |
| 52 | 80-86 |
| 56 | 92-98 |
| 60 | 110-116 |
| 64 | 122-128 |
Размеры одежды польской марки Wojcik
Внимание! Детская одежда Wojcik большемерит на один размер!
|
Размер |
Рукав Расстояние от шеи до кисти (см) |
Брюки Наружный боковой шов (см) |
|
68 см. |
30 |
39 |
|
74 см. |
32 |
44 |
|
80 см. |
35 |
48 |
|
86 см. |
38 |
53 |
|
92 см. |
40 |
55 |
|
98 см. |
42 |
59 |
|
104 см. |
44 |
64 |
|
110 см. |
48 |
67 |
|
116 см. |
52 |
70 |
Таблица размеров для одежды ТМ "Тайгер".
| Возраст | Рост (см.) | Обхват груди (см.) | Размер |
| Ясельная группа | |||
| 1 месяц | 50-56 | 36 | 18 |
| 3 месяца | 62-68 | 40 | 20 |
| 6 месяцев | 68-74 | 44 | 22 |
| 9 месяцев | 74-80 | 48 | 24 |
| 12 месяцев | 80-86 | 52 | 26 |
| Детская группа | |||
| 2 года | 92 | 56 | 28 |
| 3-4 года | 98-104 | 60 | 30 |
| 5-6 лет | 110-116 | 64 | 32 |
| 7-8 лет | 122-128 | 68 | 34 |
| Подростковая группа | |||
| 9-10 лет | 134-140 | 74 | 36 |
| 11-12 лет | 146-152 | 76 | 38 |
| 13-14 лет | 158-164 | 80 | 40 |
Интернет - магазин Детских товаров в Нижнем Новгороде: детская одежда, детская одежда Войчик, детские игрушки, детские коляски, детские кроватки, детские книги.
